Eleonore Emilie Christensen (født Kristensen)(15.04.1882 - 11.05.1961) |
Du er nu logget ud. hjem | Log ind | |
Detaljer |
stamtræ |
---|
Født: | 15.04.1882 i Kallehave Sogn, Viemose | Certificeret | Far: | Hans Christensen (Født 27.05.1847) |
---|---|---|---|---|
Døde: | 11.05.1961 | Certificeret | Mor: | Maren Jørgensen (Født 26.05.1844) |
Børn: |
Karl Arnold Kristensen (11.06.1908 - 23.10.1909) Astrid Aurelia Helene Christensen (Begrænset adgang) Klara Elvira Christensen (Begrænset adgang) Arnold Karl Christensen (Begrænset adgang) Helga Ingrid Christensen (Begrænset adgang) Rosa Martha Kristensen (Begrænset adgang) Meta Emilie Kristensen (Begrænset adgang) Erhardt Egon Christensen (Begrænset adgang) |
Søskende: |
Hansine Elisabeth Kristensen (Født 11.11.1874) Jensine Marie Kristensen (Født 02.08.1878) Elna Kristine Kristensen (Født 12.03.1880) |
Gift med: |
|
---|
Notater |
Fotoalbum |
Detaljer fra folketælling |
År | Planlæg (schedule) | Adresse | Tilstand | Alder | Stilling | Fødested | Detaljer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890 (Danmark) | C3084 | Praestoe, Baarse, Kalvehave, Nørre Viemose, Kallehave Sogn, , Ledvogte | ugift | 8 | Barn | Kallehave Sogn, Viemose | Hans Kristensen, 41 , Gift, Huusfader, Ledvogter, Kallehave Sogn Viemose Maren Kristensen, 43 , , Husmoder, , Kallehave Sogn Hansine Elisabet Kristensen, 14 , Ugift, Barn, , Kallehave Sogn Jensine Marie Kristensen, 11 , Ugift, Barn, , Kallehave Sogn Vi | |
1906 (Danmark) | D3759 | Præstø, Baarse, Kalvehave, Viemose, 56, 214 | ugift | 23 | Sypige | Eleonora Christensen | ||
1911 (Danmark) | 0213-00929 | Præstø, Hammer, Kastrup, matr. 14v, familie 14 | ugift | 28 | Husmoder | Kallehave | Taget bopæl i sognet 1906 | |
1916 (Danmark) | Præstø, Hammer, Kastrup, Ornebjerg | gift | 34 | Husgerning, Husmoder | Indkomst: kr. 500 Påregnet personlig skat: 3,75 | |||
1925 (Danmark) | 01243 | Præstø, Hammer, Kastrup. Ornebjerg Matr. 4F | gift | 43 | Husmoder | Kallehave | "Nora Christensen" |
Dokumentafskrifter |
Powered by vmadefamily v1.0.1 ©2020-2025 Jens Koldbæk
|